Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ζωικό και φυτικό βασίλειο απασχολούν ολοένα και περισσότερο επιστήμονες αλλά και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η αποψίλωση των δασών, και ο υπερκαταναλωτισμός είναι ορισμένες από τις αιτίες που διαταράσσουν το οικοσύστημα. Η βιοποικιλότητα κινδυνεύει, και μαζί της όλη η ανθρωπότητα. Είναι πλέον μονόδρομος η αλλαγή τρόπου ζωής και ο σεβασμός στο περιβάλλον.
Παρακάτω ακολουθεί το προσδόκιμο ζωής ορισμένων ζώων, καθώς και οι πρωταθλητές μακροβιότητας, ελπίζοντας ότι η πληροφόρηση θα βοηθήσει να μην επέλθει ο αφανισμός τους και να διατηρηθεί η εύθραυστη ισορροπία του οικοσυστήματος.
Ποιοι είναι λοιπόν οι πρωταθλητές στο πόντιουμ της ζωής;
Τα πρωτεία κατέχει ένα είδος σφουγγαριού, το Monorhaphis chuni. Ζει έως και 11.000 χρόνια (1). Έπειτα ακολουθεί ένα όστρακο με την ονομασία Ming που ζει έως και 500 χρόνια (2). Στην τρίτη θέση κατατάσσεται ένα θαλάσσιο σκουλήκι, το Lamellibrachia luymesi, με προσδόκιμο ζωής γύρω στα 250 χρόνια (3).
ΖΩΑ | ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ |
Monorhaphis chuni | (σφουγγάρι) 11.000 χρόνια. Ανήκει στο ζωικό βασίλειο. Είναι ένας πολυκυτταρικός ευκαριωτικός οργανισμός και ανήκει στο γένος των κοιλεντερωτών ζώων της οικογένειας των σπογγοϊδών. |
Ming | (όστρακο) 500 χρόνια |
Lamellibrachia luymesi | (θαλάσσιο σκουλήκι σωλήνα) 250 χρόνια |
Bowhead whale | (φάλαινα) 200 χρόνια |
Sebastes aleutianus ή Rougheye Rockfish | (ψάρι) 200 χρόνια |
Cyprinus rubrofuscus ή Koi fish | (ψάρι) 150–200 χρόνια |
Testudinidae | (χελώνα) 150 χρόνια |
Ελέφαντας | 70–80 χρόνια |
Κροκόδειλος | 70 χρόνια |
Βόας | (φίδι) 25–50 χρόνια. Η διάρκεια ζωής ενός φιδιού εξαρτάται από το μέγεθός του. Έτσι τα μεγαλύτερα όπως ο Βόας και το νερόφιδο Aipysurus laevis ζουν περισσότερο, ενώ τα μικρότερα ζουν κατά μέσο όρο 5–10 χρόνια. |
Αρκούδα | 30 χρόνια |
Άλογο | 20–30 χρόνια |
Ταραντούλα Γολιάθ ή Theraphosa blondi | (αράχνη) 15–25 χρόνια. Οι περισσότερες αράχνες ζουν 2 χρόνια. |
Νυχτερίδα | 20 χρόνια |
Κύκνος | 20 χρόνια |
Φαλακρός αετός | 20 χρόνια |
Κατσίκα | 15–18 χρόνια |
Γάτα | 14–16 χρόνια |
Γεράκι | 13–16 χρόνια |
Lasius niger | (μυρμήγκι) η βασίλισσα ζει έως 15 χρόνια |
Λύκος | 12–14 χρόνια |
Λιοντάρι | 12–14 χρόνια |
Σκύλος | 10–13 χρόνια |
Βάτραχος | 12 χρόνια |
Πρόβατο | 10–12 χρόνια |
Καναρίνι | 10 χρόνια |
Χρυσόψαρο | 10 χρόνια |
Σκίουρος | 10 χρόνια |
Κότα | 8–10 χρόνια. Στα ορνιθοτροφεία ένα κοτόπουλο ζει μόλις έξι βδομάδες πριν σφαγεί για να καταλήξει στον πάγκο του σούπερ μάρκετ. |
Σπάρος | (ψάρι) 7 χρόνια |
Χελιδόνι | 4 χρόνια |
Χάμστερ | 3–4 χρόνια |
Λαγός | 3 χρόνια |
Αλεπού | 2–3 χρόνια |
Ποντίκι | 1–2 χρόνια |
Χαμαιλέοντας | 1 χρόνο |
Λιβελούλα | 4 μήνες |
Μύγα | 4 εβδομάδες |
Γαστρότριχα | (υδρόβιο ασπόνδυλο) 3 μέρες |
Εφημερόπτερο | (έντομο) 24 ώρες |
Ο άνθρωπος ζει κατά μέσο όρο 70 χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία, το ρεκόρ μακροβιότητας το έχει η Γαλλίδα Ζαν Καλμέντ που απεβίωσε το 1997 σε ηλικία 122 χρονών.
ΠΗΓΕΣ
(1) Jochum, Klaus Peter Wang, Xiaohong Vennemann, Torsten W. Sinha, Bärbel et al., “Siliceous deep-sea sponge Monorhaphis chuni: A potential paleoclimate archive in ancient animals“, published in Chemical Geology, volumes 300–301 pages 143–151, (2010).
(2) Paul G. Butler, Christopher A. Richardson, James D. Scourse, Alan D. Wanamaker Jr.,Theresa M. Shammon, James D. Bennell, “Marine climate in the Irish Sea: analysis of a 489-year marine master chronology derived from growth increments in the shell of the clam Arctica islandica“, published in Quaternary Science Reviews, volume 29 issues 13-14 pages 1614-1632, (2010).
(3) Bergquist, D., F. Williams, C. Fisher, “Longevity record for deep-sea invertebrate, Nature, 403: 499-500, (2000).